AI自诊
基于用户身体感到不舒服的情况,评估所有可能的原因,并提供每种原因相关疾病的具体介绍、诊断依据、如何预防和治疗以及就诊紧急程度,可广泛应用于为用户主动管理个人健康及其他需要提供健康服务支持和帮助的场景。
立即体验
产品优势
接近实际问诊体验
借助启发式AI推理引擎,通过深入的询问搜集全面的身体症状信息
评估范围全面
覆盖全身器官(组织)100+,身体症状5000+
评估结果准确
疾病分类细致完整,覆盖感染性疾病、免疫性疾病、内分泌代谢疾病、精神疾病、外伤、营养性疾病、老年性疾病,甚至罕见病
服务套餐表
可选免费试用版(30天)
接入方式 | H5 |
支持产品形态 | APP、微信公众号、小程序 |
logo展现 | 显示Ada logo |
技术原创声明 | 显示“由爱达健康提供技术支持” |
定制开发 | 无 |
服务支持 | 无 |
最大并发 | 1 |
单日访问上限 | 100 |
价格 | 0 |
标准版
接入方式 | H5 |
支持产品形态 | APP、微信公众号、小程序 |
logo展现 | 显示Ada logo |
技术原创声明 | 显示“由爱达健康提供技术支持” |
定制开发 | 无 |
服务支持 | 无5*8小时7*24小时 |
最大并发 | 联系商务洽谈 |
单日访问上限 | |
价格 |
专业版
接入方式 | SDK, API |
支持产品形态 | APP、微信公众号、小程序 |
logo展现 | 双logo |
技术原创声明 | 显示“由爱达健康提供技术支持” |
定制开发 | 无 |
服务支持 | 无5*8小时7*24小时 |
最大并发 | 联系商务洽谈 |
单日访问上限 | |
价格 |
定制版
接入方式 | H5, SDK, API |
支持产品形态 | APP、微信公众号、小程序 |
logo展现 | 自定义 |
技术原创声明 | 无 |
定制开发 | 有 |
服务支持 | 无5*8小时7*24小时 |
最大并发 | 联系商务洽谈 |
单日访问上限 | |
价格 |